Así pues, esta madrugada ha habido jornada de la Nba, y nos gustaría comentarla con los resultados y demás, aunque creo que he escojido mal dia, ya que todos los Españoles que han jugado han perdido, esperemos que los proximos partidos tengan más suerte, ahí van los resultados;
Orlando Magic vs Washington Wizards 91 - 120
Charlotte Bobcats - Boston Celtics 89 - 100
Atlanta Hawks - Chicago Bulls 58 - 97
Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 99 - 73
Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 98 - 113
Miami Heat - Utah Jazz 97 - 104
Oklahoma Thunder - Phoenix Suns 102 - 90
Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings 118 - 124.
Así pues, con esto acabo la entrada de hoy, os dejo la clasificación final después de la jornada de hoy de baloncesto, salud y buen basquet!
CONFERENCIA ESTE
| ESTE | V | D | % | REC | CONF | DIV | Casa | FUERA | Últimos 10 partidos | RACHA | PT a favor | PT en contra | DIFERENCIA |
|---|
| 1 Miami | 24 | 12 | 66,70 | 0,0 | 11-7 | 6-1 | 16-3 | 8-9 | 4-6 | D 1 | 102,4 | 97,4 | 5,0 |
| 2New York | 24 | 13 | 64,90 | 0,5 | 14-6 | 4-2 | 14-5 | 10-8 | 4-6 | V 1 | 101,5 | 96,8 | 4,7 |
| 3Indiana | 23 | 15 | 60,50 | 2,0 | 13-9 | 5-2 | 15-3 | 8-12 | 7-3 | D 1 | 90,9 | 89,3 | 1,6 |
| 4Brooklyn | 22 | 15 | 59,50 | 2,5 | 16-8 | 7-3 | 14-7 | 8-8 | 8-2 | V 6 | 96,3 | 94,1 | 2,2 |
| 5Chicago | 21 | 15 | 58,30 | 3,0 | 17-6 | 5-3 | 11-10 | 10-5 | 6-4 | V 1 | 93,6 | 91,4 | 2,2 |
| 6Atlanta | 21 | 16 | 56,80 | 3,5 | 13-9 | 8-3 | 12-6 | 9-10 | 3-7 | D 2 | 95,4 | 95,5 | -0,1 |
| 7Boston | 20 | 17 | 54,10 | 4,5 | 13-10 | 4-4 | 13-6 | 7-11 | 6-4 | V 6 | 95,5 | 95,9 | -0,4 |
| 8Milwaukee | 19 | 17 | 52,80 | 5,0 | 16-9 | 6-5 | 10-9 | 9-8 | 5-5 | V 1 | 96,5 | 97,4 | -0,9 |
| Philadelphia | 16 | 22 | 42,10 | 9,0 | 8-12 | 4-6 | 10-8 | 6-14 | 3-7 | V 1 | 92,6 | 96,8 | -4,2 |
| Toronto | 14 | 23 | 37,80 | 10,5 | 8-9 | 1-5 | 10-8 | 4-15 | 6-4 | D 1 | 96,6 | 98,4 | -1,8 |
| Detroit | 14 | 24 | 36,80 | 11,0 | 11-10 | 4-2 | 10-10 | 4-14 | 7-3 | D 1 | 95,0 | 96,2 | -1,2 |
| Orlando | 13 | 24 | 35,10 | 11,5 | 5-16 | 2-5 | 7-12 | 6-12 | 1-9 | D 1 | 94,9 | 98,6 | -3,7 |
| Charlotte | 9 | 28 | 24,30 | 15,5 | 7-13 | 2-5 | 5-14 | 4-14 | 2-8 | D 4 | 95,3 | 103,5 | -8,2 |
| Cleveland | 9 | 31 | 22,50 | 17,0 | 7-18 | 1-9 | 4-12 | 5-19 | 2-8 | D 3 | 95,0 | 100,7 | -5,7 |
| Washington | 7 | 28 | 20,00 | 16,5 | 4-21 | 4-8 | 6-13 | 1-15 | 4-6 | V 3 | 90,2 | 96,7 | -6,5 |
CONFERENCIA OESTE
| OESTE | V | D | % | REC | CONF | DIV | Casa | FUERA | Últimos 10 partidos | RACHA | PT a favor | PT en contra | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oklahoma City | 30 | 8 | 78,90 | 0,0 | 18-3 | 4-1 | 18-3 | 12-5 | 8-2 | V 4 | 105,1 | 95,9 | 9,2 |
| 2L.A. Clippers | 29 | 9 | 76,30 | 1,0 | 20-5 | 7-2 | 18-4 | 11-5 | 7-3 | V 1 | 101,7 | 92,8 | 8,9 |
| 3San Antonio | 29 | 11 | 72,50 | 2,0 | 16-8 | 8-2 | 16-2 | 13-9 | 7-3 | V 1 | 104,8 | 96,7 | 8,1 |
| 4Memphis | 24 | 12 | 66,70 | 5,0 | 14-9 | 4-3 | 14-5 | 10-7 | 6-4 | D 2 | 94,0 | 90,0 | 4,0 |
| 5Golden State | 23 | 13 | 63,90 | 6,0 | 10-11 | 3-5 | 12-5 | 11-8 | 6-4 | D 1 | 101,1 | 99,4 | 1,7 |
| 6Denver | 23 | 16 | 59,00 | 7,5 | 16-10 | 3-4 | 14-2 | 9-14 | 8-2 | V 5 | 102,4 | 99,4 | 3,0 |
| 7Houston | 21 | 17 | 55,30 | 9,0 | 7-13 | 3-6 | 14-6 | 7-11 | 5-5 | D 3 | 105,4 | 103,3 | 2,1 |
| 8Portland | 20 | 17 | 54,10 | 9,5 | 12-10 | 3-2 | 13-5 | 7-12 | 6-4 | D 2 | 96,8 | 98,8 | -2,0 |
| Utah | 21 | 19 | 52,50 | 10,0 | 12-14 | 2-3 | 12-4 | 9-15 | 6-4 | V 2 | 98,4 | 98,6 | -0,2 |
| Minnesota | 16 | 19 | 45,70 | 12,5 | 9-12 | 3-5 | 10-5 | 6-14 | 3-7 | D 4 | 95,3 | 96,9 | -1,6 |
| L.A. Lakers | 16 | 21 | 43,20 | 13,5 | 9-16 | 4-3 | 11-9 | 5-12 | 3-7 | V 1 | 103,4 | 101,9 | 1,5 |
| Dallas | 16 | 23 | 41,00 | 14,5 | 8-14 | 2-4 | 10-7 | 6-16 | 4-6 | V 3 | 99,4 | 102,6 | -3,2 |
| Sacramento | 14 | 24 | 36,80 | 16,0 | 6-15 | 3-4 | 11-10 | 3-14 | 5-5 | V 1 | 97,7 | 103,6 | -5,9 |
| Phoenix | 13 | 27 | 32,50 | 18,0 | 6-13 | 1-4 | 10-10 | 3-17 | 2-8 | D 1 | 95,4 | 99,8 | -4,4 |
| New Orleans | 11 | 26 | 29,70 | 18,5 | 6-16 | 3-5 | 6-13 | 5-13 | 6-4 | D 1 | 91,9 | 96,8 | -4,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario